A01-02-B02_6X6X5

1.Whānui whakaritenga
1.1 Te whānuitanga
Kei roto i tenei whakakitenga nga whakaritenga mo nga huringa matua kotahi karekau he matua matua(TACT SWITCHES:MECHANICAL CONTACT).
1.2 Te Awhe Maama Mahi
-20to+70℃ , (te haumākū noa, te pēhi noa.)
1.3 Rokiroki Paemahana Awhe
-25to+85℃ , (te haumākū noa, te pēhi noa.)
1.4 Nga Tikanga Whakamatau
Ko nga whakamatautau me nga inenga ka mahia i roto i nga tikanga paerewa e whai ake nei ki te kore e tohua:
Te pāmahana noa (te pāmahana5to35℃)
Te haumākū pūnoa (te haumākū whanaunga45to85%) Te pehanga noa (pressure860to1060marama)
2.MOMO OF WHAKAMAHI
Te urupare whakaipoipo
3.WHAKAPAPA WHAKAMAHI
1 1 1poupou1ka whiua
(Ko nga korero mo te whakaritenga whakapā kei roto i nga pikitia o te huihuinga.)
4.MAHI WHAKAMAHIDC12V50mA
5.Te ahua a hanganga
5.1:Te ahua: Me kore e kitea te whakaheke, te konganuku pouri, te kuru, te ara whakakikorua kia pai te tohatoha me te kore e puta.
5.2:Rahi: Te hanga (te tuhi taapiri) 2
6. Te whakatakotoranga whanui
6.1Nga taonga hiko
6.2 Nga taonga miihini
Tūemi | Tikanga Whakamatau | Nga whakaritenga | |
6.2.1 | Te Mana Whakahaere | , Whakanohoia te pana kia poutū te ahunga o te mahi whakawhiti katahi ka piki haere te pikaunga ki waenganui o te kakau, ka inehia te pikaunga teitei e tika ana kia mutu te kakau. | 250±50gf |
6.2.2 | Haerenga | ,, Whakanohoia te pana kia poutū te ahunga o te mahi whakawhiti katahi ka utaina he kawenga pateko kia rua te kaha o te mahi ki te pokapū o te kakau, ka inehia te tawhiti haere mo te kakau kia mutu. | 250gf: 0.25±0.05mm |
6.2.3 | Whakahoki Kaha | , , Kua whakauruhia te pana tauira kia noho poutū te ahunga o te mahi whakawhiti, a, ki te paheketanga o te kakau ka timata te tawhiti haere katoa, ka inehia te kaha o te kakau ki te hoki ki tona tuunga kore utu. | 250gf:80gf min |
6.2.4 | Te Kaha Pateko | ,1KG,60Ko te whakanoho i te pana kia poutū te ahunga o te mahi whakawhiti, me utaina he kawenga pateko o te 3 kgf ki te ahunga o te mahi kakau mo te 60 hēkona. | Karekau he tohu o te kino o te miihini me te hiko |
6.3 Te Mauroa o te Ratonga
Tūemi | Tikanga Whakamatau | Nga whakaritenga | |
6.3.1 | Te Ora Mahi | :Me mahia nga inenga i muri i te whakamatautau kua tohua i raro iho nei:(1) 1.5Karekau he kawenga (2):60~ 120 /Tere o te mahi: 60 ki te 120 mahi ia meneti (3):10,5Nga huringa o te mahi:Stainless steel100,000huringa,Silver pani parahi 50,000 huringa | Ātete whakapā: 100mΩ Max. Ātete whakaweto: 100MΩ Min. Te kaha whakakorikori:± 30% +30%ranei-30%o te kaha tuatahi Te nama take 6.2.2 |
6.3.2 | Ātete Makuku | ,1Whai muri i te whakamatautau i whakatakotoria i raro iho o te tauira me waiho i roto i nga ahuatanga o te pāmahana me te makuku mo te kotahi haora i mua i te inenga.(1) Te Pawera:40±2℃ (2) Te haumākū pātahi:90ki95%(3) Wā:96haora Me tango nga pata wai. | Ātete whakapā: 100mΩ Max. Ātete whakaweto: 100MΩ Min te nama 6.1.3, 6.1.4 te nama 6.2.1~6.2.3 |
6.3.3 | Te Paemahana Iti | ,1Whai muri i te whakamatautau ka whakatakotoria i raro iho o te tauira me waiho i roto i nga ahuatanga o te pāmahana me te makuku mo te kotahi haora i mua i te mahi inenga(1) Te Mahana:-20±2℃ (2) Wā:96haora Me tango nga pata wai. | Ātete whakapā: 100mΩ Max. Ātete whakaweto: 100MΩ Min te nama 6.1.3, 6.1.4 te nama 6.2.1~6.2.3 |
Tūemi | Tikanga Whakamatau | Nga whakaritenga | |
6.3.4 | Parenga Wera | 1I muri i te whakamatautau i whakatakotoria i raro i te tauira me waiho i roto i nga ahuatanga o te pāmahana me te makuku mo te kotahi haora i mua i te inenga (1) Te pāmahana:70±2℃ (2) Wā:96haora | Ātete whakapā: 100mΩ Max. Ātete whakaweto: 100MΩ Min Te nama take 6.1.3,6.1.4 Tūemi |
6.2.1~6.2.3 | |||
6.3.5 | Hurihia o Te pāmahana | 1 Whai muri i nga huringa tekau o te whakamatautau pāmahana teitei. Ka Whakanohoia te Tauira ki te pāmahana me te haumākū Tikanga mo te haora kotahi i mua i te inenga. I te wa tenei whakamatautau, ka tangohia nga pata wai | Ātete whakapā: 100mΩ Max.
Wewete ātete: 100MΩ Min Tūemi 6.1.3, 6.1.4 Tūemi 6.2.1~6.2.3 |
6.3.6 | Te Whakamatau Tote Rehu | Me whakahaere te whakamatautau rehu tote i nga tikanga e whai ake nei:(1) Kiato: (5±1)%Nacl() (2) Te pāmahana: 35±2 ℃(3) Wā: 6 hāora | Kaore he kowhai me te waikura o nga waahanga whakarewa |
7. Nga tikanga Welding
Tūemi | Nga tikanga e taunaki ana | |
7.1 | Te whakapiri ringa | (1):≤350℃ |
(2):≤3S (3):≤60WP Tena koa kia rite ki nga tikanga o raro:(1) Te wera o te Soldering :≤350℃ | ||
(2) Te wa whakapiri tonu: ≤3S |
E waatea ana mo te Momo Hopu-i roto me te Momo Radial | ||
Nga taonga | Tikanga | |
Te hurihanga rere | Kaua e whakakikoruatia te mata whakairi ki te harakeke | |
7.2 Nga tikanga mo te ruku-Aunoa | Te wera o mua | 100 ℃ max.Ambient pāmahana o te mata soldered o PCboard. 100℃ mōrahi. |
Te wa whakamahana | 60s te teitei. | |
Paemahana tūhonohono | 260℃ mōrahi. | |
Te wa ruku tonu | 5s te nui.2 | |
Te maha o te whakapiri | 2wa mox. | |
8. Ētahi atu tūpatotanga,I muri i te tukanga whakapiringa, kaua e ngana ki te horoi i te whakakā ki te whakarewa, ki te pera ranei.Tiakihia te huinga whakawhiti ki te kuhu rere mai i tona taha runga. 90 .Tena koa kia noho tata nga hua me te wa rokiroki he 90 ra te whakamana i muri i te tukunga o nga taonga i te nuinga. |