A01-15-C01_4X4X1.5


1.Whānui whakaritenga
1.1 Te whānuitanga
Kei roto i tenei whakakitenga nga whakaritenga mo nga huringa matua kotahi karekau he matua matua(TACT SWITCHES:MECHANICAL CONTACT).
1.2 Te Awhe Maama Mahi
-20to+70℃ , (te haumākū noa, te pēhi noa.)
1.3 Rokiroki Paemahana Awhe
-25to+85℃ , (te haumākū noa, te pēhi noa.)
1.4 Nga Tikanga Whakamatau
Ko nga whakamatautau me nga inenga ka mahia i roto i nga tikanga paerewa e whai ake nei ki te kore e tohua:
Te pāmahana noa (te pāmahana5to35℃)
Te haumākū pūnoa (te haumākū whanaunga45to85%) Te pehanga noa (pressure860to1060marama)
2.MOMO OF WHAKAMAHI
Te urupare whakaipoipo
3.WHAKAPAPA WHAKAMAHI
1 1 1poupou1ka whiua
(Ko nga korero mo te whakaritenga whakapā kei roto i nga pikitia o te huihuinga.)
4.MAHI WHAKAMAHIDC12V50mA
5.Te ahua a hanganga
5.1:Te ahua: Me kore e kitea te whakaheke, te konganuku pouri, te kuru, te ara whakakikorua kia pai te tohatoha me te kore e puta.
5.2:Rahi:Te hanga (te tuhi taapiri) 2
5.2: Rahi: Te hanga (te tuhi tuhi) 3
6. Te whakatakotoranga whanui
6.1Nga taonga hiko
6.2 Nga taonga miihini
Tūemi | Tikanga Whakamatau | Nga whakaritenga | |
6.2.1 | Te Mana Whakahaere | Whakanohoia te pana kia poutū te ahunga o te mahi whakawhiti katahi ka piki haere te pikaunga ki te pokapū o te kakau, me ine te taumahatanga e tika ana kia mutu te kakau | 250±50 gf 180±50 gf 100±50 gf |
6.2.2 | Haerenga | Whakanohoia te pana kia noho poutū te ahunga o te mahi whakawhiti katahi ka hoatu he uta pateko kia rua te kaha o te whakakorikori te waenganui o te kakau, me ine te tawhiti haere mo te kakau kia mutu | 0.15±0.05mm |
6.2.3 | Whakahoki Kaha | , , Kua whakauruhia te pana tauira penei he poutū te ahunga o te mahi whakawhiti, a, ki te paheketanga o te kakau ki roto Ko tona pokapū te tawhiti haere katoa, ka inehia te kaha o te kakau ki te hoki ki tona tuunga waatea | 250gf:80gf min 180gf:60gf min 100gf:40gf min |
6.2.4 | Te Kaha Pateko | 1KG,60 Te whakanoho i te pana kia rite te ahunga o te mahi whakawhiti he poutū, he kawenga pateko o te 3 kgf ka tukuna ki te ahunga o te mahi kakau mo te 60 hēkona. | Ka noho kaore he tohu o te kino o te miihini me te hiko |
6.3 Te Mauroa o te Ratonga
Tūemi | Tikanga Whakamatau | Nga whakaritenga | |
6.3.1 | Te Ora Mahi | Ko nga inenga ka mahia i muri i nga whakamatautau e whakaatuhia ana i raro nei: (1) Kaore he ahuatanga kawenga (2):60~120/ Te tere o te mahi: 60 ki te 120 mahi ia meneti (3):10Nga huringa mahi: Kowiri tira 100,000 huringas | Ātete whakapā: 300mΩ Max. Ātete whakaweto: 100MΩ Min. Te kaha whakahaere: ± 30% +30%ranei-30%o te kaha tuatahi Te nama take 6.2.2 |
6.3.2 | Ātete Makuku | 1 I muri i te whakamatautau i whakatakotoria i raro i te tauira me waiho i roto i nga ahuatanga o te pāmahana me te makuku mo te kotahi haora i mua i te inenga. (1) Te pāmahana:40±2℃ (2) Te haumākū pātahi:90ki95%(3) Wā:96haora Me tango nga pata wai. | Ātete whakapā: 300mΩ Max. Ātete whakaweto: 100MΩ Min Te nama take 6.1.3,6.1.4 Te nama take 6.2.1~6.2.3 |
6.3.3 | Te Paemahana Iti | 1 I muri i te whakamatautau i whakatakotoria i raro i te tauira me waiho i roto i nga ahuatanga o te pāmahana me te makuku mo te kotahi haora i mua i te inenga (1) Te pāmahana:-20±2℃ (2) Wā:96haora Me tango nga pata wai. | Ātete whakapā: 300mΩ Max. Ātete whakaweto: 100MΩ Min Te nama take 6.1.3,6.1.4 Te nama take 6.2.1~6.2.3 |
Tūemi | Tikanga Whakamatau | Nga whakaritenga | |
6.3.4 | Parenga Wera | 1Whai muri i te whakamatautau i whakatakotoria i raro iho o te tauira me waiho i roto i nga ahuatanga o te pāmahana me te makuku mo te haora kotahi i mua i te inenga. (1) Te pāmahana:70±2℃ (2) Wā:96haora | Ātete whakapā: 300mΩ Max. Ātete whakaweto: 100MΩ Min Te nama take 6.1.3,6.1.4 Te nama take 6.2.1~6.2.3 |
6.3.5 | Te Hurihanga o te Pawera | 1Whai muri i nga huringa tekau o te whakamatautau pāmahana teitei. Ka Whakanohoia te Tauira ki te pāmahana me te haumākū Tikanga mo te haora kotahi i mua i te inenga. I tenei whakamatautau, me tango nga pata wai | Ātete whakapā: 300mΩ Max. Ātete whakaweto: 100MΩ Min Te nama take 6.1.3,6.1.4 Te nama take 6.2.1~6.2.3 |
6.3.6 | Te Whakamatau Tote Rehu | Me whakahaere te whakamatautau rehu tote i nga tikanga e whai ake nei:(1) Kiato:(5±1)%Nacl() (2) Paemahana:35±2℃ (3) Wā:6haora 24haora | Kaore he kowhai me te waikura o nga waahanga whakarewa |
7. Nga tikanga Welding
8. Ētahi atu tūpato
(1) I muri i te tukanga whakapiri, kaua e ngana ki te horoi i te whakawhiti me te whakarewa, te ahua ranei.
(2) Tiakihia te huinga whakawhiti mai i te kuhu o te rere mai i tona taha o runga.
(3)90Tena koa kia noho tata nga hua me te waa rokiroki90nga ra whakamana i muri i te tukunga o nga taonga i te nuinga.