GNY51-1-05
Tepe Whakawhiti Stroke PUSH Slug Column Micro switches Blue 1NO 1NC pai ake i te LXW20-11
(Whakawhiti thangarauNgā āhuatanga):
(ITEM) | (tawhā hangarau) | (Uara) | |
1 | (Whakatauranga Hiko) | 10A 250VAC | |
2 | (Atete Whakapā) | ≤50mΩ( Uara tuatahi) | |
3 | (Atete Wehenga) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Ngaohiko Dielectric) | (i waenganui i nga kapeka hono-kore) | 500V/0.5mA/60S |
(i waenganui i nga pito me te anga whakarewa) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Te Ora Hiko) | ≥50000 huringa | |
6 | (Te Ora Miihini) | ≥100000 huringa | |
7 | (Pamahana Mahi) | 0~125℃ | |
8 | (Waea Mahi) | (hiko):15huringa(Miihini):60huringa | |
9 | (Te Wiri Wiri) | (Waea Wiri):10~55HZ;;(Amplitude):1.5mm;(E toru nga ahunga):1H | |
10 | (Te kaha Solder): (Neke atu i te 80% o te waahanga ruku ka kapi ki te solder) | (Pamahana Soldering):235±5℃(Wā Rūmaki):2~3S | |
11 | (Atete Wehana Solder) | (Te Whakahononga Toku):260±5℃ 5±1S(Te Whakakotahi A-ringa):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Whakaaetanga Haumaru) | UL, CSA, TUV, CQC, CE | |
13 | (Tuhinga Whakamatau) | (Pamahana Awhiowhio):20±5℃(Hōmāmā Pānga):65±5%RH(Pēhanga Rere):86~106KPa |
Te whakamahi me te tiaki
(1) Tena tirohia te paatene ki te tango i te paru kei runga. Na te iti o te tawhiti i waenga i nga hononga o te paatene, i muri i te maha o nga tau o te whakamahi, kaore ranei i te pai te hiri, ko te rerenga o te puehu me nga momo waahanga o te whakaehunga hinu miihini ka whakahekehia te whakamaarama, he aitua ara poto ranei. I tenei keehi, me mahi te whakamaarama me te horoi, me tango nga tikanga hiri e rite ana.
(2) Ina whakamahia te paatene i roto i te taiao-nui, he ngawari ki te whakakino me te pakeke o te kirihou, ka wetewete te paatene, ka puta he ara iahiko poto i waenga i nga kopa kapeka. E ai ki te ahuatanga, ka taea te taapiri i tetahi mowhiti whakamaarama hei whakatiki mo te whakamahi i te wa o te whakaurunga, ka taea ranei te taapiri i tetahi ngongo kirihou whakamaarama ki te waea waea kia kore ai e matara.
(3) Mo te patene me te rama tohu, ka wera te rama, ka pakaru te ahua o te rama kirihou mo te wa roa, he uaua ki te whakakapi i te rama. Na reira, kaore e pai ki te whakamahi i nga waahi e mau ana te hiko mo te wa roa; ki te hiahia koe ki te whakamahi, ka taea e koe te whakaheke tika i te ngaohiko umanga kia roa ake ai tona oranga.
(4) Mena ka kitea te kino o te whakapiri, me tirotirohia te take: ki te pakaru te mata whakapiri, ka taea te whakatika ki te konae pai; ki te mea he paru, he hupa ranei kei runga i te mata whakapiri, me muru ma ki te kakahu miro ma kua toua ki te whakarewa; mena he puna whakapiri Mena ka rahua, me whakakapi; ki te tino wera te whakapiri, me whakakapi te hua.
GNY51-1-01
(Whakawhiti thangarauNgā āhuatanga):
(ITEM) | (tawhā hangarau) | (Uara) | |
1 | (Whakatauranga Hiko) | 10A 250VAC | |
2 | (Atete Whakapā) | ≤50mΩ( Uara tuatahi) | |
3 | (Atete Wehenga) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Ngaohiko Dielectric) | (i waenganui i nga kapeka hono-kore) | 500V/0.5mA/60S |
(i waenganui i nga pito me te anga whakarewa) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Te Ora Hiko) | ≥50000 huringa | |
6 | (Te Ora Miihini) | ≥100000 huringa | |
7 | (Pamahana Mahi) | 0~125℃ | |
8 | (Waea Mahi) | (hiko):15huringa(Miihini):60huringa | |
9 | (Te Wiri Wiri) | (Waea Wiri):10~55HZ;;(Amplitude):1.5mm;(E toru nga ahunga):1H | |
10 | (Te kaha Solder): (Neke atu i te 80% o te waahanga ruku ka kapi ki te solder) | (Pamahana Soldering):235±5℃(Wā Rūmaki):2~3S | |
11 | (Atete Wehana Solder) | (Te Whakahononga Toku):260±5℃ 5±1S(Te Whakakotahi A-ringa):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Whakaaetanga Haumaru) | UL, CSA, TUV, CQC, CE | |
13 | (Tuhinga Whakamatau) | (Pamahana Awhiowhio):20±5℃(Hōmāmā Pānga):65±5%RH(Pēhanga Rere):86~106KPa |
GNY51-1-02
(Whakawhiti thangarauNgā āhuatanga):
(ITEM) | (tawhā hangarau) | (Uara) | |
1 | (Whakatauranga Hiko) | 10A 250VAC | |
2 | (Atete Whakapā) | ≤50mΩ( Uara tuatahi) | |
3 | (Atete Wehenga) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Ngaohiko Dielectric) | (i waenganui i nga kapeka hono-kore) | 500V/0.5mA/60S |
(i waenganui i nga pito me te anga whakarewa) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Te Ora Hiko) | ≥50000 huringa | |
6 | (Te Ora Miihini) | ≥100000 huringa | |
7 | (Pamahana Mahi) | 0~125℃ | |
8 | (Waea Mahi) | (hiko):15huringa(Miihini):60huringa | |
9 | (Te Wiri Wiri) | (Waea Wiri):10~55HZ;;(Amplitude):1.5mm;(E toru nga ahunga):1H | |
10 | (Te kaha Solder): (Neke atu i te 80% o te waahanga ruku ka kapi ki te solder) | (Pamahana Soldering):235±5℃(Wā Rūmaki):2~3S | |
11 | (Atete Wehana Solder) | (Te Whakahononga Toku):260±5℃ 5±1S(Te Whakakotahi A-ringa):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Whakaaetanga Haumaru) | UL, CSA, TUV, CQC, CE | |
13 | (Tuhinga Whakamatau) | (Pamahana Awhiowhio):20±5℃(Hōmāmā Pānga):65±5%RH(Pēhanga Rere):86~106KPa |
GNY51-2-200
Hurihia nga ahuatanga hangarau
GNY51
(Whakawhiti thangarauNgā āhuatanga):
(ITEM) | (tawhā hangarau) | (Uara) | |
1 | (Whakatauranga Hiko) | 10A 250VAC | |
2 | (Atete Whakapā) | ≤50mΩ( Uara tuatahi) | |
3 | (Atete Wehenga) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Ngaohiko Dielectric) | (i waenganui i nga kapeka hono-kore) | 500V/0.5mA/60S |
(i waenganui i nga pito me te anga whakarewa) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Te Ora Hiko) | ≥50000 huringa | |
6 | (Te Ora Miihini) | ≥100000 huringa | |
7 | (Pamahana Mahi) | 0~125℃ | |
8 | (Waea Mahi) | (hiko):15huringa(Miihini):60huringa | |
9 | (Te Wiri Wiri) | (Waea Wiri): 10~55HZ; (Amplitude):1.5mm; (E toru nga huarahi):1H | |
10 | (Te kaha Solder):(Neke atu i te 80% o te waahanga rumaki ka hipokina ki te solder) | (Pamahana Soldering):235±5℃(Wā Rūmaki):2~3S | |
11 | (Atete Wehana Solder) | (Te Whakahononga Toku):260±5℃ 5±1S(Te Whakakotahi A-ringa):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Whakaaetanga Haumaru) | UL, CSA, TUV, CQC, CE | |
13 | (Tuhinga Whakamatau) | (Pamahana Awhiowhio):20±5℃(Hamaku Paanga):65±5%RH (Pēhanga Rere):86~106KPa |